富寧縣2020年城區事業單位公開選調工作人員體檢結果及擬選調人員名單公示
根據《富寧縣2020年城區事業單位公開選調工作人員通告》的相關規定,我縣富寧縣2020年城區事業單位公開選調工作人員筆試、資格復審、面試、考察、體檢等工作已全部結束,現將體檢結果及擬選調人員名單進行公示。公示時間:2020年12月15日至12月23日。并就有關事項公告如下:
一、因各種原因自愿放棄選調的考生,請于2020年12月23日下午17:30前以書面申請形式交富寧縣人力資源和社會保障局事業單位人事管理股。
二、公示期內,若對擬選調人員有異議的請于2020年12月23日下午17:30前攜帶本人身份證和投訴舉報書面材料向富寧縣監委(電話:0876-6128396)、富寧縣人力資源和社會保障局(電話:0876-3069739)進行現場實名制舉報(不受理電話舉報和網絡舉報),逾期不予受理。對被舉報人員經審核查實不符合選調條件和資格的,取消選調資格。
三、擬選調人員須隨時保持報名時登記的聯系電話暢通。若因擬選調人員聯系電話不暢通而造成的后果,由擬選調人員本人自行承擔。
附件:富寧縣2020年城區事業單位選調工作人員體檢結果及擬選調人員名單
富寧縣事業單位公開選調工作領導小組辦公室
2020年12月15日
富寧縣2020年城區事業單位選調工作人員體檢結果及擬選調人員名單
序號 | 準考證號 | 所在單位 | 崗位代碼 | 擬選擇調單位 | 選調人數 | 綜合成績 | 考察結果 | 體檢結果 | 是否選調 |
1 | FX004 | 谷拉鄉社會保障服務中心 | 202007 | 富寧縣融媒體中心 | 1 | 74.50 | 合格 | 合格 | 擬選調 |
2 | FX007 | 花甲鄉文化和旅游廣播電視服務中心 | 202008 | 富寧縣機關事務管理局 | 75.40 | 合格 | 孕期暫緩 | 暫緩 | |
3 | FX034 | 者桑鄉社會保障服務中心 | 202009 | 富寧縣地震局 | 1 | 85.74 | 合格 | 合格 | 擬選調 |
4 | FX040 | 田蓬鎮應急服務中心 | 202010 | 富寧縣城市管理執法大隊 | 1 | 87.40 | 合格 | 合格 | 擬選調 |
5 | FX043 | 板侖鄉農業綜合服務中心(農技) | 202012 | 富寧縣城市管理執法大隊 | 2 | 79.30 | 合格 | 合格 | 擬選調 |
6 | FX049 | 木央鎮社會保障服務中心 | 77.80 | 合格 | 合格 | 擬選調 | |||
7 | FX063 | 剝隘鎮文化和旅游廣播電視服務中心 | 202013 | 富寧縣旅游服務中心 | 1 | 74.84 | 合格 | 合格 | 擬選調 |
8 | FX067 | 歸朝鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 202016 | 富寧縣國土空間規劃和整治中心 | 2 | 80.34 | 合格 | 合格 | 擬選調 |
9 | FX068 | 剝隘鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 73.17 | 合格 | 合格 | 擬選調 | |||
10 | FX070 | 剝隘鎮農業綜合服務中心(水務) | 202017 | 富寧縣水務局水利水電勘測設計隊 | 1 | 77.50 | 合格 | 合格 | 擬選調 |
11 | FX085 | 花甲鄉文化和旅游廣播電視服務中心 | 202018 | 富寧縣勞動人事爭議仲裁院 | 75.93 | 合格 | 合格 | 擬選調 | |
12 | FX093 | 剝隘鎮社會保障服務中心 | 202019 | 富寧縣城鄉居民社會養老保險局 | 1 | 82.53 | 合格 | 合格 | 擬選調 |
13 | FX100 | 阿用鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 202022 | 富寧縣搬遷安置辦公室 | 1 | 81.67 | 合格 | 合格 | 擬選調 |
14 | FX102 | 那能鄉農業綜合服務中心(農技) | 202023 | 富寧縣搬遷安置辦公室 | 1 | 82.25 | 合格 | 合格 | 擬選調 |
15 | FX118 | 田蓬鎮第一衛生院 | 202024 | 富寧縣綜合檢驗檢測中心 | 1 | 72.80 | 合格 | 合格 | 擬選調 |
16 | FX124 | 木央鎮農業綜合服務中心(農技) | 202025 | 富寧縣綜合檢驗檢測中心 | 1 | 81.30 | 合格 | 合格 | 擬選調 |
17 | FX134 | 歸朝鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 202026 | 富寧縣投資促進局 | 1 | 80.22 | 合格 | 孕期暫緩 | 暫緩 |
18 | FX158 | 洞波鄉應急服務中心 | 202027 | 富寧縣投資促進局 | 75.00 | 合格 | 合格 | 擬選調 | |
19 | FX180 | 那能鄉社會保障服務中心 | 202029 | 新華鎮社會保障服務中心 | 1 | 86.55 | 合格 | 合格 | 擬選調 |
20 | FX190 | 花甲鄉中心衛生院 | 202030 | 富寧縣人民醫院 | 5 | 81.70 | 合格 | 合格 | 擬選調 |
21 | FX195 | 剝隘鎮中心衛生院 | 77.00 | 合格 | 合格 | 擬選調 | |||
22 | FX193 | 木央鎮第一衛生院 | 75.50 | 合格 | 合格 | 擬選調 | |||
23 | FX191 | 田蓬鎮第一衛生院 | 72.90 | 合格 | 合格 | 擬選調 | |||
24 | FX185 | 歸朝鎮中心衛生院 | 71.80 | 合格 | 合格 | 擬選調 | |||
25 | FX198 | 田蓬鎮第一衛生院 | 202031 | 富寧縣人民醫院 | 1 | 73.80 | 合格 | 合格 | 擬選調 |
26 | FX230 | 木央鎮第一衛生院 | 202032 | 富寧縣人民醫院 | 1 | 77.00 | 合格 | 孕期暫緩 | 暫緩 |
27 | FX247 | 歸朝鎮中心衛生院 | 202033 | 富寧縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 1 | 73.70 | 合格 | 合格 | 擬選調 |
28 | FX256 | 木央鎮第一衛生院 | 202035 | 富寧縣疾病預防控制中心 | 1 | 76.40 | 合格 | 合格 | 擬選調 |
29 | FX279 | 木央鎮第二衛生院 | 202036 | 富寧縣皮膚病防治站 | 1 | 74.80 | 合格 | 合格 | 擬選調 |
來源:http://www.ynfn.gov.cn/Item/55464.aspx
Copyright ? 2020 wswork.cn All Right Reserved 滇ICP備16009475號-1
地址:云南省文山市環城南路山水文苑D-01 EMAIL:service@wswork.cn